Mutton Bustin

Mutton Bustin is one of the Fair’s most popular events! It’s Rodeo competition for youngsters ages 4-7 years old riding sheep out of a real Rodeo Bucking Chute! Anything goes, and usuallys does, as contestants hold on for as long as they can trying to win that Gold Buckle and be crowned the Champion Wool Rider!
Contestants must be at least 4 years of age and not older than 7 years of age and weigh 60 pounds or less on the day of the event. Long pants, long sleeve shirt and sturdy closed toe shoes are required. Helmets & vests will be supplied and riders will be required to wear them. The Contestant and only one (1) adult will be allowed in chute area.
Applications will be processed and accepted in the order in which they are received. It is mandatory that on the day of your performance that the contestant and parent/guardian check in 45 minutes prior to riding time. Late arrivals will forfeit their spot and not be allowed to compete. This time is required to prepare the contestant to compete. An entry fee of $20 will be charged to each contestant and will be collected at sign in. Due to the popularity of this event contestants can only be selected for one performance
Daily Lineups
Mutton Bustin Wednesday Schedule
Date | Time | Contestant | City/State | Round |
---|---|---|---|---|
12-Apr | 3:00 PM | Luke Kowitz | Logandale, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Kolt Fetherston | Overton, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Thomas Staton | Overton, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Tyler Nash | Boulder City, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Hunter Winward | Logandale, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Karter Waite | Logandale, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Logan Vogel | Las Vegas, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Jimmy Wadhams | Las Vegas, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Mack Gilleo | Overton, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Colton Luff | Logandale, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Braxton Luff | Logandale, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Remi Robison | Overton, NV | Qualifying |
12-Apr | 3:00 PM | Oakley Wittwer | Logandale, NV | Qualifying |
Mutton Bustin Thursday Schedule
Date | Time | Contestant | City/State | Round |
---|---|---|---|---|
13-Apr | 3:00 PM | Jace Jones | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Trentyn Allison | Las Vegas, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Sadie Terril | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Addison Varga | Las Vegas, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Cayson White | N Las Vegas, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Marty Bunker | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Diesel Adams | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Ridge Hughes | Alamo, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Luke Sheldon | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Mason Bailey | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Jayce Bailey | Logandale, NV | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Harvey Johnson | Westminster, CO | Qualifying |
13-Apr | 3:00 PM | Maier Johnson | Westminster, CO | Qualifying |
Mutton Bustin Friday Schedule
Date | Time | Contestant | City/State | Round |
---|---|---|---|---|
14-Apr | 1:00 PM | Hazel Lagor | Cold Creek, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Rhen Waldroup | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Luke Smith | Pahrump, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Willow Sage Lagor | Cold Creek, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Westley Loya | Las Vegas, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Tygg Robinson | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Destry Woods | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Beau Wade | Alamo, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Beckett Matte | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Titan Leavitt | Alamo, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | River Mulliner | Alamo, NV | Qualifying |
14-Apr | 1:00 PM | Jaymen Wade | Alamo, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Memphis Adams | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Adalynn Fikri | Boulder City, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Adelaide Brandon | Overton, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Kenneth Frehner | Las Vegas, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Maverick Woods | Bunkerville, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Bennett Brandon | Overton, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Levi Eide | Logandale, NV | Qualifying |
14-Apr | 3:00 PM | Taytum Skeen | Overton, NV | Qualifying |
Mutton Bustin Saturday Schedule
Date | Time | Contestant | City/State | Round |
---|---|---|---|---|
15-Apr | 1:00 PM | Beau Skeen | Overton, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Levi Skeen | Overton, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Lily Kelley | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Garrett Culbertson | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Emmylou Denman | Boulder City, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Emmett Kenyon | Pahrump, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Granger Stratton | New Harmony, UT | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Rhett Reber | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Blakely Robertson | Overton, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Jonathan Chandler | Mesquite, NV | Qualifying |
15-Apr | 1:00 PM | Fallon Shannon | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Sarah Jimenez | Moapa, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Harrison Powers | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Colton Powers | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Saylor Wilkinson | Boulder City, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Zerrick Richter | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Reeann Zolczer | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Sebastian Perez | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Matilda Benson | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Matthew McCann | Las Vegas, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Braxton Morrow | Mesquite, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Rylynn Girten | Henderson, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Christopher Bennett | Overton, NV | Qualifying |
15-Apr | 3:00 PM | Reece Loomis | Las Vegas, NV | Qualifying |
Mutton Bustin Sunday Schedule
Date | Time | Contestant | City/State | Round |
---|---|---|---|---|
16-Apr | 1:00 PM | Jovany Lara | Las Vegas, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Inna Parra | N Las Vegas, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Paisley Finley | Overton, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Johnny Holland | N Las Vegas, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Augustus Finley | Overton, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Maverick Sexauer | Las Vegas, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Ryker Hix-Foell | Henderson, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Amelia Gehl | Henderson, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Jasper Hafen | Henderson, NV | Qualifying |
16-Apr | 1:00 PM | Jetson Hafen | Henderson, NV | Qualifying |
16-Apr | 3:00 PM | Kaesen Bright | Henderson, NV | Qualifying |
16-Apr | 3:00 PM | Colt Ricenbaw | N Las Vegas, NV | Qualifying |
16-Apr | 3:00 PM | Loretta Brooks | Henderson, NV | Qualifying |